いつもご覧くださりありがとうございます。溝口将太です。
様々な意見や想いがあるとは思いますが東京2020大会は9月5日をもって終了しました。私はパラリンピックにおいてボランティア(アシスタント)の方と共に仕事として東京2020大会に携わりました。
あくまで私には報酬が発生するので、気持ちはアシスタントの方々をできるだけサポートする…という気持ちでした。そのため東京2020大会の組織委員の方々とは数回ケンカしました(笑)
まぁその話はまた別の機会として、数日間に渡り『トヨタ アルファードハイブリッド』を乗り回していたので試乗記としてご紹介したいと思います。グレードは最上級クラスの『Executive Lounge』。上から2番目ですかね…をほぼ新車状態で担当しました。
アルファードハイブリッドのスペック
筆者撮影
最初にスペックなどを記載しておきます。車検証を見た限りでは2021年5月に登録された最新のアルファードハイブリッドです。
車両概要
| 車両概要 | |||||||
| 車名 | アルファード | ||||||
| グレード名 | HYBRID Executive Lounge | ||||||
| エンジン | 2.5L 直列4気筒NAエンジン | ||||||
| 駆動方式 | E-Four(4WD・リアはモーター駆動) | ||||||
| トランスミッション | 電気式無段変速機 | ||||||
| 車両価格(税込) | 7,599,000円 | ||||||
車両寸法
| 車両寸法 | |||||||
| 全長×全幅×全高(mm) | 4945×1850×1950 | ||||||
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 3210×1590×1400 | ||||||
| ホイールベース(mm) | 3000 | ||||||
| トレッド[前/後](mm) | 1600/1595 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 165 | ||||||
| 車両重量(kg) | 2240 | ||||||
| 乗車定員(名) | 7 | ||||||
| 車両総重量(kg) | 2625 | ||||||
| タイヤ銘柄・サイズ | ブリヂストン「DUELER H/P SPORT」 225/60R17 99H | ||||||
エンジン性能
| エンジン | |||||||
| 型式・種類 | 2AR-FXE | ||||||
| 直列4気筒 | |||||||
| 2.5L DOHC 16バルブ デュアルVVT-i | |||||||
| 内径×行程(mm) | 90.0×98.0 | ||||||
| 総排気量(cc) | 2493 | ||||||
| 圧縮比 | 10.4 | ||||||
| 最高出力[ネット][ kW(PS)/rpm] | 112(152)/5,700 | ||||||
| 最大トルク[ネット][ N・m(kgf・m)/rpm] | 206(21.0)/4400~4800 | ||||||
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 65 | ||||||
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
モーター性能
| フロントモーター | |||||||
| 形式/種類 | 2JM/交流同期電動機 | ||||||
| 最高出力[ kW(PS)] | 105(143) | ||||||
| 最大トルク[ N・m(kgf・m)] | 270(27.5) | ||||||
| リアモーター | |||||||
| 形式/種類 | 2FM/交流同期電動機 | ||||||
| 最高出力[ kW(PS)] | 50(68) | ||||||
| 最大トルク[ N・m(kgf・m)] | 139(14.2) | ||||||
| 動力用主電池 | |||||||
| 種類/容量(Ah) | ニッケル水素電池/6.5 | ||||||
トランスミッション
| トランスミッション | |||||||
| 変速機形式 | 電気式無段変速機 | ||||||
| 変速比 | ー | ||||||
| 変速比(後退) | ー | ||||||
| 減速比 | フロント3.542/リア6.859 | ||||||
燃費性能
| 燃費(WLTCモード) | ||
| 燃費(WLTCモード) | 14.8km/L | |
| 市街地モード(WLTC-L) | 12.6km/L | |
| 郊外モード(WLTC-M) | 15.6km/L | |
| 高速道路モード(WLTC-H) | 15,4km/L | |
主要スペックまとめ
トヨタ:アルファード(ハイブリッド Executive Lounge)
・ボディサイズ(㎜):4945×1850×1950
・定員:7人乗り
・動力源:2.5L直列4気筒エンジン+フロントモーター+リアモーター
・駆動方式:E-Four(4WD・後輪はモーター独立駆動)
・燃料:レギュラーガソリン
・燃費:実燃費は10㎞/L前後
・車両価格:7,599,000円(税込)
次のページでは東京の街中・高速・雨天時走行のインプレッションをお届けします。

