『軽微な違反』一覧
普通自動車を想定しています。
違反行為 |
違反点数 |
---|---|
速度超過25以上30(高速40)未満 | 3 |
速度超過20以上25未満 | 2 |
速度超過20未満 | 1 |
積載物重量制限超過普通等10割以上 | 3 |
積載物重量制限超過普通等5割以上10割未満 | 2 |
積載物重量制限超過普通等5割未満 | 1 |
放置駐車違反駐停車禁止場所等 | 3 |
放置駐車違反駐車禁止場所等 | 2 |
保管場所法違反道路使用 | 3 |
保管場所法違反長時間駐車 | 2 |
警察官現場指示違反 | 2 |
警察官通行禁止制限違反 | 2 |
信号無視赤色等 | 2 |
信号無視点滅 | 2 |
通行禁止違反 | 2 |
歩行者用道路徐行違反 | 2 |
通行区分違反 ※2 | 2 |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 |
急ブレーキ禁止違反 ※2 | 2 |
法定横断等禁止違反 | 2 |
追越し違反 ※2 | 2 |
路面電車後方不停止 | 2 |
踏切不停止等 | 2 |
遮断踏切立入り | 2 |
優先道路通行車妨害等 | 2 |
交差点安全進行義務違反 | 2 |
横断歩行者等妨害等 | 2 |
徐行場所違反 | 2 |
指定場所一時不停止等 | 2 |
駐停車違反駐停車禁止場所等 | 2 |
駐停車違反駐車禁止場所等 | 1 |
整備不良制動装置等 | 2 |
整備不良尾灯等 | 1 |
安全運転義務違反 ※2 | 2 |
幼児等通行妨害 | 2 |
安全地帯徐行違反 | 2 |
騒音運転等 | 2 |
携帯電話使用等(保持) ※ | 3 |
消音器不備 | 2 |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 |
本線車道横断等禁止違反 | 2 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 ※2 | 2 |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 |
車間距離不保持 ※2 | 1 |
免許条件違反 | 2 |
番号標表示義務違反 | 2 |
混雑緩和措置命令違反 | 1 |
通行許可条件違反 | 1 |
通行帯違反 | 1 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 |
軌道敷内違反 | 1 |
道路外出右左折方法違反 | 1 |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 |
指定横断等禁止違反 | 1 |
進路変更禁止違反 ※2 | 1 |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 |
乗合自動車発進妨害 | 1 |
割込み等 | 1 |
交差点右左折方法違反 | 1 |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 |
指定通行区分違反 | 1 |
交差点優先車妨害 | 1 |
緊急車妨害等 | 1 |
交差点等進入禁止違反 | 1 |
無灯火 | 1 |
減光等義務違反 ※2 | 1 |
合図不履行 | 1 |
合図制限違反 | 1 |
警音器吹鳴義務違反 | 1 |
乗車積載方法違反 | 1 |
定員外乗車 | 1 |
積載物大きさ制限超過 | 1 |
積載方法制限超過 | 1 |
制限外許可条件違反 | 1 |
牽引違反 | 1 |
原付牽引違反 | 1 |
転落等防止措置義務違反 | 1 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 |
安全不確認ドア開放等 | 1 |
停止措置義務違反 | 1 |
初心運転者等保護義務違反 | 1 |
座席ベルト装着義務違反 | 1 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 |
最低速度違反 ※2 | 1 |
本線車道通行車妨害 | 1 |
本線車道緊急車妨害 | 1 |
本線車道出入方法違反 | 1 |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 |
故障車両表示義務違反 | 1 |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 |
『携帯電話使用等』についての罰則強化
※1…『携帯電話使用等』については2019年12月1日より罰則が3倍に強化
携帯電話使用等(保持)…表の通り違反点数が3点に強化。反則金は18,000円
携帯電話使用等(交通の危険)…例えば「ながらスマホ」は違反点数が6点の一発免停(いわゆる「赤切符」)。1年以下の懲役または30万円以下の罰金
表にまとめると以下の通りになります。
違反行為 | 反則金・罰則 |
違反点数・行政処分 |
---|---|---|
携帯電話使用等(保持) | 反則金18,000円 | 3点加点 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 6点加点(一発免停) |
行政処分のない違反行為
これらの他に行政処分のない違反もあります。つまり違反点数は0点です。
違反行為 |
反則金 |
---|---|
免許不携帯 | 3,000円 |
運行記録不備違反 | 4,000円 |
警音器使用制限違反 ※2 | 3,000円 |
公安委員会遵守事項違反 | 6,000円 |
泥はね運転 | 6,000円 |
『あおり運転』を罰する『妨害運転罪』の創設
※2…2020年6月30日『改正道路交通法』施行に伴い『妨害運転罪』が創設されました。状況により※2の違反行為が『あおり運転』と認められた場合、以下のように罰せられます。
行為 | 罰則 |
行政処分 |
---|---|---|
通行妨害目的で危険が生じることが予測できる行為をした場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 免許取り消し |
高速道路等で著しい危険を生じさせた場合 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 免許取り消し |
【妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等】
○ 以下の運転行為に対する罰則を創設
① 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反(車間距離不保持、急
ブレーキ禁止違反等)をした場合(懲役3年・罰金50万円以下)
② ①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合(懲役5年・罰金100万円以下)
○ 免許の取消処分の対象に追加引用元:警察庁
※2の違反(一定の違反)を以下に再掲載しておきます
違反行為(一定の違反) |
違反点数 |
あおり運転 |
---|---|---|
通行区分違反 | 2 | 免許取り消し |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 免許取り消し |
車間距離不保持 | 1 | 免許取り消し |
進路変更禁止違反 | 1 | 免許取り消し |
追越し違反 | 2 | 免許取り消し |
減光等義務違反 | 1 | 免許取り消し |
警音器使用制限違反 | 0 | 免許取り消し |
安全運転義務違反 | 2 | 免許取り消し |
最低速度違反(高速自動車国道) | 1 | 免許取り消し |
高速自動車国道等駐停車違反(高速自動車国道等運転者遵守事項違反) | 2 | 免許取り消し |
引用元:警察庁
『あおり運転』として摘発されると『妨害運転罪』が成立し、懲役もしくは罰金と免許取り消し処分を受けることになります。『あおり運転』は絶対にやめましょう。